| Taflen Data Ffisegol | ||||
| Eitem | ||||
| Lliw | Gwyn / Du / Gwyrdd | |||
| Cyfran | 0.96g/cm³ | |||
| Gwrthiant gwres (parhaus) | 90°C | |||
| Gwrthiant gwres (tymor byr) | 110 | |||
| Pwynt toddi | 120°C | |||
| Cyfernod ehangu thermol llinol (cyfartaledd 23~100°C) | 155 × 10-6m/(mk) | |||
| Fflamadwyedd (UI94) | HB | |||
| Trochi mewn dŵr ar 23°C | 0.0001 | |||
| Straen tynnol plygu / Straen tynnol oddi ar sioc | 30/-Mpa | |||
| Modiwlws tynnol elastigedd | 900MPa | |||
| Straen cywasgol o straen arferol - 1% / 2% | 3/-MPa | |||
| Cyfernod ffrithiant | 0.3 | |||
| Caledwch Rockwell | 62 | |||
| Cryfder dielectrig | >50 | |||
| Gwrthiant cyfaint | ≥10 15Ω × cm | |||
| Gwrthiant arwyneb | ≥10 16Ω | |||
| Cysonyn dielectrig cymharol - 100HZ / 1MHz | 2.4/- | |||
| Capasiti bondio | 0 | |||
| Cyswllt bwyd | + | |||
| Gwrthiant asid | + | |||
| Gwrthiant alcalïaidd | + | |||
| Gwrthiant dŵr carbonedig | + | |||
| Maint | 1. Ystod trwch: 0.5mm ~ 100mm Uchafswm lled: 2500mm 2. Hyd: Unrhyw hyd 3. Meintiau safonol: 1220X2440mm; 1000X2000mm 4. Wedi'i dderbyn yn bersonol | |||
| Arwyneb | Plaen, Mat, Boglynnog, Gweadau | |||
| Lliwiau Safonol | Glas, llwyd, du, gwyn, melyn, gwyrdd, coch ac unrhyw liwiau eraill yn ôl coch cwsmeriaid | |||
1. Gwrthiant cemegol rhagorolGwrthiant gwisgo da
2. Gwrth-dywydd a gwrth-heneiddio
3. Inswleiddio trydanol da
4. Gwrthiant UV
5. Amsugno dŵr isel iawn; Gwrthsefyll lleithder
6. amddiffyniad da yn erbyn cracio straen
7. Yn gwrthsefyll toddyddion organig, asiantau dadfrasteru ac ymosodiad electrolytig
8. Hyblygrwydd uchel ar dymheredd uchel neu isel
9. Diogel o ran bwyd. Heb wenwyn ac arogl.
Cais Cynnyrch
1. Offer storio a rhewi bwydByrddau torri, cownteri cegin, silffoedd cegin
2. Arwyneb amddiffynnol yn y diwydiannau prosesu bwyd
3. Offer sy'n gwrthsefyll asid ac alcali, offer diogelu'r amgylchedd
4. Tanc dŵr, tŵr golchi, offer trin rhyddhau dŵr gwastraff a nwy
5. Cynwysyddion cemegol, meddyginiaeth a phecynnu bwyd
6. Peiriannau, electroneg, offer trydanol, addurno a meysydd eraill
7. Ystafell lân, gwaith lled-ddargludyddion ac offer diwydiannol cysylltiedig
8. Cludiant nwy, cyflenwad dŵr, draenio, dyfrhau amaethyddol
9. Cydrannau pwmp a falf, rhannau offer meddygol, sêl, bwrdd torri, proffiliau llithro
10. Cyfleusterau hamdden awyr agored a dodrefn tŷ dan do, Rhwystr Sain, Rhaniad Toiled, Bwrdd Rhaniad a Dodrefn, Cadeiriau Enfys
Amser postio: Tach-08-2023